Estructura de perfil plegado, sin soldar en la parte superior y parte inferior del marco, con extraíble tornillos en perfiles verticales para mayor resistencia y versatilidad con los gabinetes.
| CÓDIGO | DIMENSIONES ACHO/ ALTO/ PROFUNDIDAD |
PRESENTACIÓN |
|---|---|---|
| AR9 164/4K | 400X1600X400 | PZA |
| AR9 164/5K | 400X1600X500 | PZA |
| AR9 164/6K | 400X1600X600 | PZA |
| AR9 184/4K | 400X1800X400 | PZA |
| AR9 184/5K | 400X1800X500 | PZA |
| AR9 184/6K | 400X1800X600 | PZA |
| AR9 204/4K | 400X2000X400 | PZA |
| AR9 204/5K | 400X2000X500 | PZA |
| AR9 204/6K | 400X2000X600 | PZA |
| AR9 166/4K | 600X1600X400 | PZA |
| AR9 166/5K | 600X1600X500 | PZA |
| AR9 166/6K | 600X1600X600 | PZA |
| AR9 186/4 | 600X1800X400 | PZA |
| AR9 186/5K | 600X1800X500 | PZA |
| AR9 186/6K | 600X1800X600 | PZA |
| AR9 206/4K | 600X2000X400 | PZA |
| AR9 206/5K | 600X2000X500 | PZA |
| AR9 206/6K | 600X2000X600 | PZA |
| AR9 206/8K | 600X2000X800 | PZA |
| AR9 226/4K | 600X2200X400 | PZA |
| AR9 226/5K | 600X2200X500 | PZA |
| AR9 226/6K | 600X2200X600 | PZA |
| AR9 226/8K | 600X2200X800 | PZA |
| AR9 226/8K | 600X2200X800 | PZA |
| AR9 168/4K | 800X1600X400 | PZA |
| AR9 168/5K | 800X1600X500 | PZA |
| AR9 168/6K | 800X1600X600 | PZA |
| AR9 188/4K | 800X1800X400 | PZA |
| AR9 188/5K | 800X1800X500 | PZA |
| AR9 188/6K | 800X1800X600 | PZA |
| AR9 188/8K | 800X1800X800 | PZA |
| AR9 208/4K | 800X2000X400 | PZA |
| AR9 208/5K | 800X2000X500 | PZA |
| AR9 208/6K | 800X2000X600 | PZA |
| AR9 208/8K | 800X2000X800 | PZA |
| AR9 228/4K | 800X2200X400 | PZA |
| AR9 228/5K | 800X2200X500 | PZA |
| AR9 228/6K | 800X2200X600 | PZA |
| AR9 1810/4K | 1000X1800X400 | PZA |
| AR9 1810/5K | 1000X1800X500 | PZA |
| AR9 1810/6K | 1000X1800X600 | PZA |
| AR9 2010/4K | 1000X2000X400 | PZA |
| AR9 2010/5K | 1000X2000X500 | PZA |
| AR9 2010/6K | 1000X2000X600 | PZA |
| AR9 2210/4K | 1000X2200X400 | PZA |
| AR9 2210/5K | 1000X2200X500 | PZA |
| AR9 2210/6K | 1000X2200X600 | PZA |
| AR9D 1610/4K | 1000X1600X400 | PZA |
| AR9D 1610/5K | 1000X1600X500 | PZA |
| AR9D 1810/4K | 1000X1800X400 | PZA |
| AR9D 1810/5K | 1000X1800X500 | PZA |
| AR9D 1810/6K | 1000X1800X600 | PZA |
| AR9D 2010/4K | 1000X2000X400 | PZA |
| AR9D 2010/5K | 1000X2000X500 | PZA |
| AR9D 2010/6K | 1000X2000X600 | PZA |
| AR9D 2210/5K | 1000X2200X500 | PZA |
| AR9D 2210/6K | 1000X2200X600 | PZA |
| AR9D 1612/4K | 1200X1600X400 | PZA |
| AR9D 1612/5K | 1200X1600X500 | PZA |
| AR9D 1812/4K | 1200X1800X400 | PZA |
| AR9D 1812/5K | 1200X1800X500 | PZA |
| AR9D 1812/6 | 1200X1800X600 | PZA |
| AR9D 2012/4K | 1200X2000X400 | PZA |
| AR9D 2012/5K | 1200X2000X500 | PZA |
| AR9D 2012/6K | 1200X2000X600 | PZA |
| AR9D 2212/5K | 1200X2200X500 | PZA |
| AR9D 2212/6K | 1200X2200X600 | PZA |
